外夹式超声波-SITRANS FS290
VIEW MORE+
SITRANS FX330:数字化的 SITRANS FX330 涡街流量计增加了一些增强功能,如 SIL 2 认证、集成的热量表和符合 NAMUR NE107 的状态报警。
数字化的 SITRANS FX330 涡街流量计可将蒸汽、气体和液体测量提高到全新水平。该流量计主要是为辅助、供应和能源系统中的应用设计的,在过程领域中也有很多种用途。由于具有集成式热量表、符合 NAMUR NE107 的状态报警和各种防爆认证等新的特性,SITRANS FX330 非常适合广泛的化工、电力以及石油与天然气设施。
该涡街流量计产品方案包含两种流量计:法兰性和夹层型。
优点
无磨损 – 不锈钢结构,具有很高耐腐蚀、耐压和耐热性能
可在危险区域中使用 – 根据 IEC 61508 第 2 版进行 SIL2 认证
节省空间的安装 – 一体化降低标称直径以实现经济安装
冗余数据管理 – 更换电子装置不会丢失校准和组态数据
能源管理 – 总热量和净热量计算
应用示例:化工、电力和石油与天然气设施
技术数据
| 标称规格法兰型 | DN15 到 DN300(½”到 12”) |
| 标称规格夹层型 | DN15 到 DN100(½”到 4”) |
| 过程值 | 体积流量、质量流量、校正体积流量、密度、温度、压力、热能 |
| 精度 | 蒸汽和气体:+/- 1% 液体: +/- 0.75% |
| 电流输出 | 4 - 20 mA HART(回路供电) |
| 数字量输出 | 脉冲(最大 1000 Hz)、频率、状态、限位开关 |
| 通信 | HART 7、Profibus PA 和 Foundation Fieldbus(准备中) |
| 压力等级 | PN 10 – 100; Class 150 - 600 |
| 介质温度 | -40 … 240 °C (-40 … 464 °F) |
| 传感器材料 | 不锈钢 1.4404 (316L),哈氏合金 C22(根据要求) |
| 变送器外壳 | 压铸铝 |
| 外壳防护等级 | IP66 / 67 (NEMA 6) |
| 连接 | EN 1092-1; ASME B16.5 圆片设计(包括定心环) |
| 远程变送器 | 连接电缆最大长度 50m (164 ft),远程型正在准备中 |
| 温度传感器 | 标准集成式温度传感器 |
| 压力传感器 | 可选的集成式压力传感器,带或不带隔离阀 |
| 显示屏和键盘 | 高分辨率图形显示屏和 4 个操作键(也可以使用磁性笔) |
| 防爆认证 | ATEX II2 G Ex ia - QPS IS I 类 1 分区 - IECEx II2 G Ex ia ATEX II2 G Ex d - QPS XP I 类 1 分区 - IECEx II2 G Ex d ATEX II3 G Ex nA - QPS NI I 类 2 分区 - IECEx II3 G Ex nA ATEX II2 D Ex tb - QPS DIP II、III 类 1 分区 - IECEx II2 D Ex t |
| 安全完整性等级 (SIL) | SIL2,根据 IEC 61508 |
外夹式超声波-SITRANS FS290
VIEW MORE+
外夹式超声波-SITRANS F S 测厚仪
VIEW MORE+
外夹式超声波-SITRANS FS220
VIEW MORE+